| Наименование работ | Цена в руб.,
включая НДС |
| Монтаж кабельных трасс за 1 м.наверх |
| Уличная установка кабельканала на стены из кирпича или бетона (короб 16-40мм до 100-150мм:углы, стыки, переходы). | 192 |
| Установка кабельканала внутри помещений на стены из кирпича, бетона, гипсокартона (короб 16-40мм до 100-150мм;углы, стыки, переходы). | 162 |
| Уличная установка кабельканала на стены из кирпича или бетона:( короб 100-150мм алюминий, углы, стыки, переходы). | 337 |
| Установка кабельканала внутри помещений на стены из кирпича, бетона, гипсокартона (короб алюминий;углы, стыки, переходы). | 242 |
| Демонтаж ранее установленных коробов(крышек) | 40 |
| Установка оцинкованного лотка (от100х50 до 300х50, консоль, крепление к потолку, повороты) | 485 |
| Разборка и сборка установленных коробов (пластик, металл) | 120 |
| Установка стяжек на H>2м | 200 |
| Установка стяжек на H<2м | 120 |
| Крепление трубы ПВХ | 65 |
| Сверловка отверстий в бетонной или кирпичной стене буром диаметром до 22 мм и длине до 30 см | 140 |
| Сверловка отверстий в бетонной или кирпичной стене буром диаметром до 22 мм и длине от 30 мм , за каждые 30 см | 180 |
| Пробивка межэтажного канала (1 этаж) с помощью бура диаметром 22 мм (толщина перекрытия 10 см) | 650 |
| Штробление стен из бетона и кирпича | 330 |
| Сборка- разборка фальшпотолков или полов, за 1 м | 35 |
| Укладка и трассировка кабеля за 1 м.наверх |
| Укладка кабеля FTP, UTP, STP, RJ-58, RJ-11 (до 4-х пар) внутри помещений | 27 |
| Открытая прокладка кабеля для наружной прокладки FTP, UTP, STP, RJ-58, RJ-11 ( до 4-х пар) в трубе, металлорукаве, по воздушной линии | 90 |
| Укладка кабеля силового многожильного внутри помещений | 40 |
| Открытая прокладка кабеля для наружной прокладки силового многожильного в трубе, металлорукаве, по воздушной линии | 85 |
| Укладка кабеля волоконно-оптического внутри помещений | 90 |
| Открытая прокладка кабеля для наружной прокладки волоконно-оптического в трубе, металлорукаве, по воздушной линии | 120 |
| Укладка кабеля 25 или 50 парного UTP, STP внутри помещений | 60 |
| Открытая прокладка кабеля для наружной прокладки 25 или 50 парного UTP, STP в трубе, металлорукаве, по воздушной линии | 110 |
| Трассировка кабеля кабеля UTP, STP, RJ-58, RJ-11 ( до 4-х пар) ( размотка , маркировка , замер длины , растяжка , нарезка , жгутирование) | 11 |
| Трассировка кабеля силового многожильного ( размотка , маркировка , и т.д. ) | 25 |
| Трассировка кабеля 25 или 50 парного UTP, STP ( размотка , маркировка , и т.д.) | 40 |
| Трассировка кабеля волоконно-оптического ( размотка , маркировка , и т.д.) | 25 |
| Прокладка кабеля в штробе | 70 |
| Демонтаж кабеля | 27 |
| Монтаж розетокнаверх |
| Монтаж подрозетника в стену из кирпича или бетона | 155 |
| Монтаж подрозетника в стену из легких материалов на стену вкороб 100х50 | 55 |
| Монтаж розетки RJ-45Cat3, Cat 5+, Сat 5e, Cat 6 . , в подрозетник, за 1 порт | 85 |
| Монтаж розетки оптической , в подрозетник, за 1 порт | 185 |
| Монтаж розетки силовой , в подрозетник | 75 |
| Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1 разъем) | 7 |
| Обжим коннекторов (RJ-11, RG-45, BNC ) | 25 |
| Демонтаж и отключение розетки (RJ-11, RJ-45, BNC электрической) | 70 |
| Монтаж кроссовнаверх |
| Сборка и монтаж шкафа телекоммуникационного напольного 33-42 UNIT | 1500 |
| Сборка и монтаж шкафа телекоммуникационного настенного 6-32 UNIT | 1200 |
| Монтаж открытой стойки 19" | 660 |
| Монтаж порта патчпанели 19" Cat3, Cat 5 и выше, в стойке за 1 порт | 105 |
| Монтаж порта патчпанели 19" оптической, в стойке за 1 порт | 190 |
| Монтаж кросс-панели и патч-панели в шкаф (стойку) | 450 |
| Монтаж кросса на стену | 450 |
| Монтаж настенной Patch panel, соединительной муфты | 450 |
| Монтаж панели питания в шкаф (стойку) | 450 |
| Монтаж оптического бокса на стену | 450 |
| Монтаж 19 " кронштейна на стену | 450 |
| Установка, оборудования в шкаф и на стену (патч-панель, органайзер, активное оборудование, UPS) | 300 |
| Кроссирование Patch panel (обжим, разделка кабеля, жгутирование) - 1порт | 100 |
| Кроссирование кросс-панели (тип 110) - 1порт | 100 |
| Кроссирование кросс-панели (тип 66) - 1порт- 4 пары | 100 |
| Кроссирование плинтов KRONE за одну пару | 30 |
| Сварка оптических волокон в боксе (муфте) | 720 |
| Установка механических сплайсов оптических волокон в боксе ( 1 волокно) | 580 |
| Оконцовка оптического волокна клеевым способом ММ (1 разъем) | 580 |
| Оконцовка оптического волокна клеевым способом SМ (1 разъем) | 795 |
| Разделка и монтаж оптического кабеля в боксе (муфте) | 1300 |
| Монтаж систем электропитаниянаверх |
| Монтаж и подключение распаечной коробки в стену из кирпича или бетона, легких материалов | 185 |
| Монтаж и подключение распаечной коробки на стену | 70 |
| Подключение выключателя | 85 |
| Монтаж шкафа распределительного на стену до 24 DIN модулей | 870 |
| Монтаж шкафа распределительного на стену свыше 24 DIN модулей | 1230 |
| Монтаж шкафа распределительного сборного на стену | 4900 |
| Монтаж и подключение автоматического выключателя (1 полюсного) | 135 |
| Монтаж и подключение автоматического выключателя (3-х полюсного) | 210 |
| Монтаж рубильника модульного с рабочим напряжением до 180А | 535 |
| Монтаж видеодомофонов, систем видеонаблюдения и контроля доступанаверх |
| Монтаж видеопанели на 1 абонента | 1600 |
| Монтаж видеопанели на 2 абонента | 2650 |
| Монтаж видеопанели на 4 абонента | 4500 |
| Монтаж видеоглазка в дверь | 1500 |
| Монтаж скрытой камеры в бетонную или кирпичную стену | 2000 |
| Монтаж открытой камеры в помещении | 1350 |
| Монтаж уличной камеры на высоте до 3 м | 2950 |
| Монтаж настольных мониторов на стойке или полке | 800 |
| Монтаж мониторов на настенном кронштейне | 800 |
| Подвод питания 220 В к монитору (до 3-х метров) | 660 |
| Коммутация подъездного аудиодомофона | 1000 |
| Монтаж коммутатора на 2-4 дополнительные камеры | 1000 |
| Подключение и настройка цифрового регистратора | 4000 |
| Монтаж электромагнитного замка на металлическую , деревянную дверь | 2650 |
| Монтаж накладного электромеханического замка на металлическую, деревянную дверь | 3990 |
| Монтаж накладного считывателя или кнопки | 265 |
| Монтаж врезного считывателя или кнопки | 550 |
| Монтаж кодонаборной панели | 1000 |
| Монтаж контроллера | 1000 |
| Монтаж блока питания | 660 |
| Монтаж доводчика на металлическую, деревянную дверь | 1200 |
| Программирование электронного ключа, карточки, брелка, шт. | 35 |
| Тестирование, проектные работынаверх |
| Прозвонка и маркировка существующих линий | 80 |
| Сертификация сети на 5 категорию (с использованием изм. техники) (1 раб. место) | 360 |
| Тестирование соединения, за 1 порт | 37 |
| Тестирование электрических соединений (1 эл-я розетка) | 37 |
| Измерение и паспортизация волоконно-оптических трактов (1 волокно) | 710 |
| Входной контроль отрезков оптического кабеля заказчика (1 волокно) | 650 |
| Быстрая проверка волоконно-оптического кабеля (1 волокно) | 290 |
| Оформление исполнительной документации (описание СКС, схематический план) (1 порт) | 360 |
| Разработка проекта (согласно ГОСТ и стандартам EIA/TIA, ISO) (1 раб. место) | 450 |
| Установка и настройка АТСнаверх |
| Работы по монтажу кросса и монтажу АТС Panasonic KX-TEB308RU | 1100 |
| Программирование и настройка ATC Panasonic KX-TEB308RU | 1300 |
| Работы по монтажу кросса и монтажу АТС Panasonic KX-TES824RU | 1500 |
| Программирование и настройка АТС Panasonic KX-TES824RU | 1800 |
| Работы по монтажу кросса и монтажу АТС Panasonic KX-TEM824RU | 2200 |
| Программирование и настройка АТС Panasonic KX-TEM824RU | 2600 |
| Работы по монтажу кросса и монтажу АТС Panasonic KX-TDA30RU | 3000 |
| Программирование и настройка АТС Panasonic KX-TDA30RU | 3400 |
| Работы по монтажу кросса и монтажу АТС Panasonic KX-TDA100RU | 4000 |
| Программирование и настройка АТС Panasonic KX-TDA100RU | 4800 |
| Работы по монтажу кросса и монтажу АТС Panasonic KX-TDA200RU | 5600 |
| Программирование и настройка АТС Panasonic KX-TDA200RU | 6800 |
| Работы по монтажу кросса и монтажу АТС Panasonic KX-TDA600RU | 7800 |
| Программирование и настройка АТС Panasonic KX-TDA600RU | 12000 |
| Программирование и настройка системного телефона | 350 |